Описание
Применение
Прибор используется в составе крановых весов.
Назначение
- преобразования сигнала тензодатчика в цифровой код;
- отображения результатов взвешивания на индикаторе;
- обмен информацией по радиоканалу с пультом или с компьютером.
Дополнительно
- обмен информацией по радиоканалу с компьютером;
- передача информации в выносное табло по интерфейсу RS-485.
Технические характеристики
Основная приведенная погрешность преобразования коэффициента передачи тензопреобразователя в цифровой код, % | не более 0.02 |
Напряжение питания датчика, В | 4.75 - 5.25 |
Минимальное сопротивление тензопреобразователя, Ом | 50 |
Количество семисегментных разрядов на индикаторе | 6 |
Размер символа, мм | 30х40 |
Тип индикаторов | светодиодный |
Тип линии связи с тензопреобразователем | шестипроводная |
Максимальная длина связи, м | 10 |
Время установления рабочего режима, мин | не более 5 |
Напряжение питания (аккумуляторное), В | 9-24 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 3 |
Мощность передатчика радиоканала, мВт | 1 |
Мощность передатчика радиоканала (версия PRO), мВт | 100 |
Дальность действия радиоканала, м | 30 |
Дальность действия радиоканала (версия PRO), м | 100 |
Рабочая частота радиоканала, ГГц | 2,4 |
Температура окружающей среды, °C | -30...+40 |
Атмосферное давление, кПа | 84-107 |
Влажность, % (при 25 °C) | 95 |
Габаритные размеры, мм | 244х170х85 |
Масса, кг | не более 2 |
Степень защиты от воздействий окружающей среды | IP 54 |
Характеристики
Отображать в слайдере на главной | Да |