Применение
Платформенные и плиточные весы.
Описание
- Питание: адаптер переменного тока или внешние батареи (6-12В)
- Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех
- Панель для настенного закрепления
- Измерение массы брутто, нетто, выборка массы тары
- Функция суммирования
- Интерфейс RS-232C
Технические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °С | -10… +40 |
| Тип дисплея | Флуоресцентный, 6-ти разрядный |
| Входная чувствительность, мкВ/дел | 2 |
| Напряжение питания датчиков, В | 5 |
| Входное напряжение установки нулевых показаний, мВ | 0,5 ~ 5 |
| Внутренняя разрешающая способность АЦП: | 1/200000 |
| Внешняя разрешающая способность АЦП: | макс. 1/10000 |
| Частотное обновление показаний дисплея, Гц | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 186 х 58 х 85 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
