Описание
Применение
В автомобильных, бункерных весах и смесителях.
Особенности
- цифровой выходной сигнал (RS485/4-проводный)
- номинальные нагрузки 20 т… 60 т
- самоустанавливающийся датчик
- простота монтажа
- нержавеющая сталь, лазерная сварка, IP68
- применение в весах для коммерческого взвешивания: 3000, 4000 и 6000 делений (OIML R60)
- соответствие требованиям ЭМС EN 45501
- встроенная защита от повышенного напряжения
Технические характеристики
Тип | ед.изм. | C16i D1 | C16i C3 | ||||||||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | т | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||||||
Класс точности по OIML R60 | D1 (0,0330 %) | C3 (0,0180 %) | |||||||||||||
Максимальное число поверочных интервалов (nLC) | 1000 |
3000 (10000 NTEP III LM) |
|||||||||||||
Минимальный поверочный интервал датчика (vmin) | % от Emax | 0,0200 |
0,0100 (0,006 NTEP III LM) |
0,0083 (0,006 NTEP III LM) |
|||||||||||
Минимальный поверочный интервал весов (emin) согласно EN 45 501 (…LC = макс. число датчиков) |
кг | - | - | - | - |
5 [6 LC] 10 [10 LC] |
10 [10LC] |
10 [6 LC] 20 [10 LC] |
10 [4 LC] 20 [10 LC] |
||||||
Чувствительность (Cn) | делений | 1 000 000 | |||||||||||||
Допуск чувствительности | % | ±0,03 | |||||||||||||
Темп. отклонение чувствительности (ТКС) 1) | % Cn /10K | ±0,0250 1) | ±0,0080 1) | ||||||||||||
Темп. отклонение нулевого сигнала (ТК0) | ±0,0285 | ±0,0140 | ±0,0116 | ||||||||||||
Гистерезис (dhy) 1) | % Cn | ±0,0330 1) | ±0,0170 1) | ||||||||||||
Нелинейность(dlin) 1) | ±0,0300 1) | ±0,0180 1) | |||||||||||||
Ползучесть (dcr) за 30 мин. | ±0,0330 | ±0,0167 | |||||||||||||
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | В | 12 | |||||||||||||
Номинальное напряжение питания (BU) | 8,5 … 152) | ||||||||||||||
Потребляемый ток | мА | 502) | |||||||||||||
Разрешающая способность | Бит | 20 (при 1 Гц) | |||||||||||||
Частота измерений | 1/сек | 200/100/50/25/12/6/3/2/1 | |||||||||||||
Фильтр режим 1 | Гц | 8 … 0,05 (НЧ фильтр) | |||||||||||||
Фильтр режим 2 | 8 … 3 (НЧ фильтр) | ||||||||||||||
Асинхронный интерфейс | RS-485/4-проводный (длина кабеля – до 500 м) | ||||||||||||||
Скорость обмена | бод | 1200 … 115200 | |||||||||||||
Число абонентов шины | макс. 32 | ||||||||||||||
Номинальный температурный диапазон (BT) | oС | -10… +40 | |||||||||||||
Рабочий диапазон температур (Btu) | -20… +70 | ||||||||||||||
Температура хранения (Btl) | -50… +85 | ||||||||||||||
Предельно допустимая нагрузка (EL) | % Emax | 150 | |||||||||||||
Разрушающая нагрузка (Ed) | >350 | ||||||||||||||
Допустимая динамическая нагрузка (амплитуда колебаний согласно DIN 50 100) | 70 | ||||||||||||||
Номинальная нагрузка (Emax) | т | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 60 | ||||||
Отклонение при Emax (snom), ориент. | мм | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,22 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,22 | ||||||
Вес (G) с кабелем, ориент. | кг | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | ||||||
Класс защиты согласно EN60529 (IEC529) |
IP68 (условия испытаний: 100 часов, 1 м водяного столба) IP69К (вода под давлением, очистка паром) |
||||||||||||||
Материал: | |||||||||||||||
измер. элемент+корпус | нержавеющая сталь | ||||||||||||||
кабельный ввод | нержавеющая сталь | ||||||||||||||
уплотнение | Viton | ||||||||||||||
оболочка кабеля | термоэластопласт |
Характеристики
Отображать в слайдере на главной | Да |