Применение
В автомобильных, вагонных, платформенных весах.
Модельный ряд датчиков разделяется по мак. нагрузке, т.
Особенности
- Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010: С3 и С4;
- РКП (2мВ/В);
- Герметичное исполнение;
- Высокая стойкость к внешнему воздействию;
- Низкопрофильный дизайн;
- Режим работы: только на сжатие;
- IP68, класс влагостойкости СН.
Модельный ряд
| Модель | WBK-10 | WBK- 20 | WBK-25 | WBK-30 | WBK-50 |
| Максимальная нагрузка диапазона измерения (Dmax), т | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Класс точности по ГОСТ Р 8.726-2010 "Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний" | С3, С4 | ||||
| Максимальное число поверочных интервалов, nmax (Emax/v) | 3000, 4000 | ||||
| Минимальная статическая нагрузка, (Emin), т | 0 | ||||
| Значение поверочного интервала, v, кг | Emax / nmax | ||||
| Минимальный поверочный интервал, vmin |
Класс точности С3: Emax/6000 Класс точности С4: Emax/10000 |
||||
| Номинальный относительный выходной сигннал при Emax, МВ/В | 2 | ||||
| Коэффициент распределения PLC | 0,7 | ||||
| Класс влагостойкости | СН | ||||
| Напряжение питания, В | 10...15 | ||||
| Входное сопротивление, Ом | В зависимости от исполнения: 350±3.5 или 1000±10 | ||||
| Выходное сопротивление, Ом | В зависимости от исполнения: 350±3.5 или 1000±10 | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C |
Класс точности С3: -40...+50 Класс точности С4: -20...+50 |
||||
| Габаритные размеры, мм | 107х84х145 | 128х190 | |||
| Масса, не более, кг | 4 | 7,66 | |||
Технические характеристики
| Класс точности | C3 | C4 |
| РКП номинальный, мВ/В | 2±0.005 | |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.02 | |
| Общая ошибка, % | 0.03 | 0.02 |
| Повторяемость, % | 0.02 | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 | 0.017 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.03 | 0.014 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.03 | 0.011 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 | |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 | |
| Сопротивление входное, Ом | 350 ±30 | |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 | |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 | |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C |
Класс точности С3: -40 ... +50 Класс точности С4: -20 ...+50 |
|
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -50...+70 | |
