Применение
В платформенных, автомобильных весах и для взвешивания емкостей.
Особенности
- Компактность
- Максимальные величины нагрузки: 550 кг… 1,76 т
- Нержавеющая сталь
- Соответствие стандартам ЭМС (EN 45 501)
- Соответствие нормам OIML R60, до 3000 поверочных интервалов
- Класс защиты IP 67
Технические характеристики
| Тип | ед.изм. | BLC B1 D1 | BLC B1 C3 | ||||
| Номинальная нагрузка (Emax) | 550 кг | 1,1 т | 1,76 т | 550 кг | 1,1 т | 1,76 т | |
|
Класс точности Максимальное число поверочных интервалов (nLC) |
D1 1000 |
C3 3000 |
|||||
| Минимальный поверочный интервал (vmin) | % от Emax | 0,0285 |
0,0100 (1,76 т) 0,0090 (550 кг + 1,1 т) |
||||
| Чувствительность (Cn) | мВ/В | 1,94 | 1,94 | ||||
| Допуск чувствительности | % | ± 0,5% | ±0,1% | ||||
| Отклонение чувствительности вследствие влияния температуры(TKС)1) | % от Cn/10К | ±0,0500 | ±0,0140 | ||||
| Отклонение нуля вследствие влияния температуры (TK0) | ±0,0400 | ±0,0140 | |||||
| Гистерезис (dhy)1) | % от Cn | ±0,0500 | ±0,0170 | ||||
| Нелинейность (dlin)1) | ±0,0500 | ±0,0170 | |||||
| Ползучесть (dcr) за 30 мин. | ±0,0500 | ±0,0166 | |||||
| Входное сопротивление (RLC) | Ом | >350 | |||||
| Выходное сопротивление (R0) | 350 ± 2 | ||||||
| Рекомендуемое напряжения питания (Uref) | В | 5 | |||||
| Номинальный диапазон напряжения питания (BU) | 0,5 … 15 | ||||||
| Сопротивление изоляции (Ris) | ГОм | >5 | |||||
| Номинальный диапазон температур (BT) | °С | -10 … +40 | |||||
| Рабочий диапазон температур (Btu) | -30 … +70 | ||||||
| Диапазон температур хранения (Btl) | -50 … +85 | ||||||
| Предельная эксплуатационная нагрузка (EL) | % от Emax | 150 | |||||
| Разрушающая нагрузка (Ed) | 300 | ||||||
| Предельная поперечная нагрузка (Elq) | 100 | ||||||
| Допустимая динамическая нагрузка (Fsrel, амплитуда вибрации в соотв. с DIN 50100) | 70 | ||||||
| Измерительный ход при Emax (snom), ориент. | мм | 0,5 | |||||
| Вес (G), ориент. | кг | 0,9 | |||||
| Класс защиты по EN60529 (IEC529) | IP 67 | ||||||
| Материал: | |||||||
| измерительный элемент | Нержавеющая сталь | ||||||
| кабельный ввод / сальник | нержавеющая сталь/Viton® | ||||||
| оболочка кабеля | ПВХ | ||||||
| защита тензомоста (уплотнение) | силикон | ||||||
