Применение
В платформенных весах, смесителях.
Технические характеристики
| Параметры датчика | Единица измерения | Значение параметров |
| Номинальная нагрузка (Emax) | т |
0,25, 0,3, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 5, 7,5, 10 |
| Номинальная чувствительность (РКП) | мВ/В |
±0,005(0,5-10т) 2±0,002(0,25-0,3т) |
| Класс точности | С3(OIML R60 C1-C5) | |
| Баланс ноля | ±1% | |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°С | |
| Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°С | |
| Входное сопротивление | Ом | 400±10 |
| Выходное сопротивление | Ом | 352±3 |
| Сопротивление изоляции | Ом | >5000М |
| Диапазон термокомпенсации | °С | -40...+50 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -40... +50 |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% от Emax | |
| Разрушающая нагрузка | 180% от Emax | |
| Рекомендуемое напряжение питания | В | 10...12 |
| Максимальное напряжение пиания | В | 15 |
| Класс защиты по ГОСТ 14254 | IP67 (0,25-0,75т), IP68 (1-10n) | |
| Материал корпуса |
Конструкционная сталь -A/ нержавеющая сталь -SS |
|
| Кабель |
длина 3м(0.25-2.5т), 4,2м(3-5т), 5м(7,5-10т) диаметр 5мм(лег.сталь 0,25-5т, нерж.сталь 0,25-0,3т) 6мм (лег.сталь 7,5-10т, нерж.сталь 0,5-10т) |
